【资料图】
本周,中医药市场变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
滋补40中药材价格指数 | 1.06 | 3.89 | 2023-8-12 | 3942.04 | -- |
心脑血管20中药材价格指数 | -0.72 | 2.47 | 2023-8-12 | 3792.63 | -- |
感冒40中药材价格指数 | -0.57 | 1.87 | 2023-8-12 | 4230.33 | -- |
综合200中药材价格指数 | 0.26 | 1.97 | 2023-8-12 | 3601.78 | -- |
香料20中药材价格指数 | -0.25 | -4.10 | 2023-8-12 | 2484.02 | -- |
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中药材价格指数(总指数) | 1.55 | 3.93 | 2023-8-13 | 2226.96 | -- |
全草类 | -1.21 | -1.41 | 2023-8-13 | 1831.38 | -- |
动物类 | -0.02 | 8.90 | 2023-8-13 | 2977.46 | -- |
茎木类 | 0.00 | 0.49 | 2023-8-13 | 1765.48 | -- |
矿物类 | 0.00 | 0.00 | 2023-8-13 | 4186.80 | -- |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。