(资料图片)
沪指6月27日上涨1.23%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为3.91%、3.56%。轻工制造行业位居今日涨幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出14.49亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.91%,全天净流入资金10.79亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为1.59%,净流入资金为9.26亿元。
主力资金净流出的行业有13个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.39亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为13.06亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
轻工制造行业今日上涨3.56%,全天主力资金净流入3963.91万元,该行业所属的个股共152只,今日上涨的有147只,涨停的有7只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是索菲亚,今日净流入资金6067.80万元,紧随其后的是箭牌家居、盛通股份,净流入资金分别为4545.29万元、4523.19万元。轻工制造行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有鸿博股份、青山纸业、美利云,净流出资金分别为1.50亿元、4592.67万元、1713.23万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002572 | 索菲亚 | 10.00 | 3.32 | 6067.80 |
001322 | 箭牌家居 | 10.02 | 17.06 | 4545.29 |
002599 | 盛通股份 | 6.32 | 13.65 | 4523.19 |
002615 | 哈尔斯 | 10.00 | 7.00 | 4430.93 |
603833 | 欧派家居 | 6.72 | 0.86 | 2871.39 |
002899 | 英派斯 | 10.04 | 3.29 | 2407.67 |
603008 | 喜临门 | 6.70 | 3.93 | 2368.00 |
603816 | 顾家家居 | 6.99 | 1.07 | 2087.58 |
300729 | 乐歌股份 | 9.72 | 8.32 | 1524.14 |
603848 | 好太太 | 10.03 | 0.90 | 1288.27 |
002846 | 英联股份 | 9.97 | 7.52 | 1082.30 |
002489 | 浙江永强 | 4.13 | 2.54 | 855.77 |
603801 | 志邦家居 | 10.02 | 1.91 | 814.11 |
301376 | C致欧 | 1.14 | 33.58 | 745.25 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.52 | 0.44 | 696.20 |
603180 | 金牌厨柜 | 8.77 | 2.29 | 531.14 |
000812 | 陕西金叶 | 1.96 | 1.02 | 520.13 |
301061 | 匠心家居 | 8.82 | 5.30 | 517.03 |
603863 | 松炀资源 | 2.04 | 3.11 | 508.93 |
600836 | 上海易连 | 2.83 | 1.39 | 468.33 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 8.52 | 16.34 | -14996.17 |
600103 | 青山纸业 | -0.67 | 5.32 | -4592.67 |
000815 | 美利云 | 1.43 | 6.06 | -1713.23 |
002235 | 安妮股份 | 4.84 | 6.49 | -864.46 |
002117 | 东港股份 | 1.11 | 2.50 | -823.17 |
301227 | 森鹰窗业 | 8.69 | 14.25 | -698.54 |
300883 | 龙利得 | 2.88 | 1.61 | -586.96 |
002162 | 悦心健康 | 3.02 | 7.72 | -555.52 |
301355 | 南王科技 | -0.84 | 8.70 | -495.49 |
603268 | 松发股份 | 4.57 | 4.11 | -472.31 |
002571 | 德力股份 | -0.60 | 3.48 | -431.28 |
603326 | 我乐家居 | 6.85 | 1.77 | -425.16 |
603607 | 京华激光 | 1.86 | 1.38 | -420.00 |
605007 | 五洲特纸 | -0.45 | 11.61 | -415.75 |
600356 | 恒丰纸业 | 3.27 | 0.94 | -410.10 |
002303 | 美盈森 | 2.22 | 0.98 | -397.48 |
600337 | 美克家居 | 6.23 | 1.42 | -393.11 |
603429 | 集友股份 | 1.18 | 0.45 | -383.21 |
002831 | 裕同科技 | 0.49 | 0.63 | -382.31 |
002701 | 奥瑞金 | 2.56 | 0.71 | -369.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。