(资料图)
证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2023-037
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动超过1%的公告
公司持股5%以上股东长园科技集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股 5%以上股东长园科技集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)出具的《告知函》,现将具体情况公告如下:
1、基本情况 | ||||
信息披露义务人 | 长园科技集团股份有限公司 | |||
住所 | 深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1号高科技厂房 | |||
权益变动时间 | 2023年 5月 15日至 2023年 6月 16日 | |||
股票简称 | 泰永长征 | 股票代码 | 002927 | |
变动类型 | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有□ 无? | |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | |||
2、本次权益变动情况 | ||||
股份种类(A股、B股) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | ||
A股 | 254.16 | 1.14 | ||
合计 | 254.16 | 1.14 | ||
本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易? 通过证券交易所的大宗交易? 其他 □ | |||
3、本次变动前后,投资者及其一致行动人直接拥有上市公司权益的股份情况 | ||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本 比例(%) | 股数(万股) | 占总股本 比例(%) | |
合计持有股份 | 1,846.6179 | 8.27 | 1,592.4579 | 7.13 |
其中:无限售条件股份 | 1,846.6179 | 8.27 | 1,592.4579 | 7.13 |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、承诺、计划等履行情况 | ||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是? 否□ 公司于 2023年 2月 1日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》(公告编号:2023-004),持股 5%以上股东长园集团计划通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份总计不超过 669.62万股,占公司总股本比例不超过 3%。 | |||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否? | |||
5、被限制表决权的股份情况 | ||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否? | |||
6、备查文件 | ||||
(1)中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ? (2)相关书面承诺文件 □ (3)律师的书面意见 □ (4)深交所要求的其他文件 □ |
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2023年 6月 19日